Sezione Calcio
PER INFORMAZIONI SCRIVERE A :
asifvgiulia su/at/@ gmail.com
XXX TORNEO ELETTRA
| CLASSIFICA GENERALE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| punti | giocate | V | N | P | g.f. | g.s. | diff. | disc. | DIVISA |
| FC Gladiators | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | Verde |
| Circolo FIN WAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | Arancione |
| SISSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | Rosso o Blu |
| Delta Holding Partner Serramenti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | Azzurro |
| UNI Salisburgo-Elettra | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | Blu |
| AREA SCIENCE PARK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | Giallo fluo o bianco |
| Settore C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | Bianco/rosso |
| SD 1967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | Blu e nero |
| MARCATORI | | |
| | |
| | |
| Podgornik | Circolo FIN WAR | 6 |
| Durin | SISSA | 4 |
| DjorDJevic | Delta Holding Partner Serramenti | 3 |
| Menicali | FC Gladiators | 3 |
| Nardo' | FC Gladiators | 3 |
| Palladin | SISSA | 2 |
| Zanella | SD 1967 | 2 |
| Cepar | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Cosciani | Circolo FIN WAR | 1 |
| De Nicola | FC Gladiators | 1 |
| Di Michele | SD 1967 | 1 |
| Kaurin V. | SD 1967 | 1 |
| Leghissa | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Marino | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| Mezzaval | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| Muzi | SISSA | 1 |
| Palermo A. | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Palermo G. | FC Gladiators | 1 |
| Pierantozzi | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| Piccinini | Settore C | 1 |
| Pizzignacco | FC Gladiators | 1 |
| Ripari | FC Gladiators | 1 |
| Stanojkovic | Delta Holding Partner Serramenti | 1 |
| Tropeano | Settore C | 1 |
| MIGLIOR GIOCATORE | | |
| | |
| | |
| Menicali | FC Gladiators | 4 |
| Piccinini | Settore C | 4 |
| Brisotto | Settore C | 3 |
| De Luca | Settore C | 3 |
| Di Cesari | SD 1967 | 3 |
| DjorDJevic | Delta Holding Partner Serramenti | 3 |
| Durin | SISSA | 3 |
| Mezzaval | UNI Salisburgo-Elettra | 3 |
| Nardo' | FC Gladiators | 3 |
| Noviello | UNI Salisburgo-Elettra | 3 |
| Palermo A. | AREA SCIENCE PARK | 3 |
| Podgornik | Circolo FIN WAR | 3 |
| Rupini P. | SD 1967 | 3 |
| Cepar | AREA SCIENCE PARK | 2 |
| De Nicola | FC Gladiators | 2 |
| Lolato | Circolo FIN WAR | 2 |
| Marino | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Mian | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Palladino | SISSA | 2 |
| Pizzignacco | FC Gladiators | 2 |
| Salviato | SD 1967 | 2 |
| Stanojkovic | Delta Holding Partner Serramenti | 2 |
| Tropeano | Settore C | 2 |
| Zanella | SD 1967 | 2 |
| Canavese | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| Cosciani | Circolo FIN WAR | 1 |
| Crevatini | SD 1967 | 1 |
| Di Michele | SD 1967 | 1 |
| Leghissa | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Palermo G. | FC Gladiators | 1 |
| Pallazzoni | SISSA | 1 |
| Pierantozzi | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| Sikima | Delta Holding Partner Serramenti | 1 |
| MIGLIOR PORTIERE | | | |
| | | |
| | punti | giocate |
| Frausin | SD 1967 | 6 | 2 |
| Tropea | FC Gladiators | 6 | 2 |
| Chierchia | Settore C | 5 | 2 |
| D'Arienzo | AREA SCIENCE PRAK | 3 | 1 |
| Gallo | UNI Salisburgo-Elettra | 3 | 1 |
| Lazarevic | Delta Holding Partner Serramenti | 3 | 1 |
| Lombardo | Circolo FIN WAR | 3 | 1 |
| Mc Robert | SISSA | 3 | 1 |
| Bacca | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | 1 |
| AMMONIZIONI | | | |
| | | |
| | | |
| Grisetti | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | |
| Pierantozzi | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | |
| Zanella | SD 1967 | 1 | |
| Hall of fame |
|
| 2023 | | | |
| | | |
| Campionato | | FC Gladiators | |
| Super Coppa | | Fc Gladiators | |
| Disciplina | | SISSA | |
| Capocannoniere | | Alessandrini (Area Science Park) | |
| Miglior giocatore | | Buoso (Area Science Park) | |
| Miglior portiere | | Tropea (Emigratis) | |
| | | |
| 2024 | | | |
| | | |
| Campionato | | FC Gladiators | |
| Super Coppa | | FC Gladiators | |
| Disciplina | | Sant'Ignazio | |
| Capocannoniere | | Shahini (Sant'Ignazio) | |
| Miglior giocatore | | Shahini (Sant'Ignazio) | |
| Miglior portiere | | Tropea (FC Gladiators) | |
| | | |
| 2024 Precampionato | | | |
| | | |
| Vincitore | | FC Gladiators | |
| Seconda | | SISSA | |
| Capocannoniere | | Maschietto (SISSSA) | |
| | | |
| 2025 | | | |
| | | |
| Campionato | | FC Gladiators | |
| Super Coppa | | Elettra - FERMI | |
| Disciplina | | AREA SCIENCE PARK | |
| Capocannoniere | | Menicali (FC Gladiators) | |
| Miglior giocatore | | Menicali (FC Gladiators) | |
| Miglior portiere | | Tropea (FC Gladiators) | |
| | | |
| 2025 Precampionato | | | |
| | | |
| Vincitore | | Elettra - FERMI | |
| Seconda | | SISSA | |
| CALENDARIO | | | | | | |
| |
| 1 giornata | | | | | | |
| Mer 22/10/25 | 20:10 | Trifoglio | SETTORE C | FC GLADIATORS | 1 - 7 | |
| Mer 22/10/25 | 21:10 | Trifoglio | ELETTRA FERMI | SD 1967 | 2 - 0 | |
| Rinv. | | Trifoglio | SISSA | DELTA HOLD. PAR SERR. | |
| | | | | | |
| Rinv. | | | CIRCOLO FIN WAR | AREA SCIENCE PARK | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 giornata | |
| Mar 28/10/25 | 21:10 | Borgo alto | AREA SCIENCE PARK | DELTA HOLD. PAR SERR. | 3 - 4 | |
| Mer 29/10/25 | 20:10 | Trifoglio | SETTORE C | CIRCOLO FIN WAR | 1 - 7 | |
| Mer 29/10/25 | 21:10 | Trifoglio | SISSA | SD 1967 | 8 - 4 | |
| Gio 30/10/25 | 20:10 | Borgo alto | FC GLADIATORS | ELETTRA FERMI | 4 - 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 giornata | | | | | | |
| Mar 04/11/25 | 20:10 | Borgo alto | DELTA HOLD. PAR SERR. | FC GLADIATORS | Rinv. | |
| Mar 04/11/25 | 20:10 | Borgo alto | ELETTRA FERMI | SETTORE C | 5 - 2 | |
| Mer 05/11/25 | 20:10 | Trifoglio | AREA SCIENCE PARK | SD 1967 | 7 - 3 | |
| Gio 06/11/25 | 21:10 | Borgo alto | CIRCOLO FIN WAR | SISSA | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 giornata | | | | | | |
| Mar 11/11/25 | 20:10 | Borgo alto | FC GLADIATORS | SD 1967 | | |
| Mer 12/11/25 | 20:10 | Trifoglio | DELTA HOLD. PAR SERR. | CIRCOLO FIN WAR | | |
| Mer 12/11/25 | 21:10 | Trifoglio | SETTORE C | SISSA | | |
| Gio 13/11/24 | 20:10 | Borgo alto | AREA SCIENCE PARK | ELETTRA FERMI | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 giornata | | | | | | |
| Mar 18/11/25 | 20:10 | Borgo alto | ELETTRA FERMI | SISSA | | |
| Mer 19/11/25 | 20:10 | Trifoglio | DELTA HOLD. PAR SERR. | SETTORE C | | |
| Mer 19/11/25 | 21:10 | Trifoglio | FC GLADIATORS | AREA SCIENCE PARK | | |
| Gio 20/11/25 | 21:10 | Borgo alto | SD 1967 | CIRCOLO FIN WAR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6 giornata | | | | | | |
| Mar 25/11/25 | 21:10 | Borgo alto | SD 1967 | SETTORE C | | |
| Mer 26/11/25 | 20:10 | Trifoglio | DELTA HOLD. PAR SERR. | ELETTRA FERMI | | |
| Mer 26/11/25 | 21.10 | Trifoglio | SISSA | AREA SCIENCE PARK | | |
| Gio 27/11/24 | 20.10 | Borgo alto | FC GLADIATORS | CIRCOLO FIN WAR | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 giornata | | | | | | |
| Mar 02/12/25 | 21:10 | Borgo alto | SISSA | FC GLADIATORS | | |
| Mer 03/12/25 | 20:10 | Trifoglio | AREA SCIENCE PARK | SETTORE C | | |
| Mer 03/12/25 | 21:10 | Trifoglio | SD 1967 | DELTA HOLD. PAR SERR. | | |
| Gio 04/12/25 | 20:10 | Borgo alto | ELETTRA FERMI | CIRCOLO FIN WAR | | |
PER INFORMAZIONI SCRIVERE A :
asifvgiulia su/at/@ gmail.com